详细内容
点击次数:517 发布时间:2022/12/16 9:27:51
◆ 四质谱:德国英福康(INFICON)在线质谱(产地:美国,提供原产地证书及原厂校准测试证书); ◆ 质量数:默认1-100amu;选配1-200amu或1-300amu; ◆ 灯丝:镀铱灯丝,2套,一用一备,软件切换; ◆ 分辨率:优于0.5ppm(40amu); ◆ 扫描速度:高可达1.8毫/amu,扫描步阶0.1amu; ◆ 小可检测分压:2E-15Torr (4s停留时间) ◆ 气体采样流量:默认可低达2SCCM的微流量采样,低可至0.2SCCM的超微采样量;(相比其它品牌,完全避免了大流量采样吸入空气的弊端) ◆ 响应速度:可在低达<2SCCM的微流量采样量下,仍然保持超快速的响应,响应时间<1;(无需大流量采样来提高响应速度) ◆ 分流系统:具有,高精度分流系统是快速灵敏响应速度的保证。 ◆ 软离子化功能:离子源电子能量软件可调,提供更高分辨率。 ◆ 涡轮分子泵:爱德华,抽速85L/s,100KRPM,限真空1*10E-12mbar; ◆ 干泵:涡旋干泵,抽速20L/S,限真空1*10E-1mbar; ◆ 质谱腔体:一体式腔体,非焊接式,含加热烘烤,烘烤温度150℃; ◆ 进样接口:1.2米内洁净钝化不锈钢毛细管进样装置,防冷凝防堵塞保护结构;采样压力默认100±10kpa,负压或高压采样可定制; ◆ 软件分析系统:德国英福康(INFICON),英文;通讯接口TCP/IP。 ◆ 规格:H510mm*L520mm*W225mm,Weight30kg,高集成度。 | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
制造商校准证书 Certificate of Manufacturer Calibration | 原产地证明 Certificate of Origin |
◆ 零焊缝超高真空质谱腔体技术(将传统的4焊缝降低到0焊缝);
◆ 分子泵高真空大流导MAX接口技术(将流导面积增加3倍以上,流导长度缩短5倍以上),从而获得限灵敏度;◆ 采样管线防蒸汽凝结技术;采样口防堵技术;
更新时间:2025/3/15 7:11:04
留言框 | |
感兴趣的产品: | * |
您的单位: | * |
您的姓名: | * |
联系电话: | * |
详细地址: | |
常用邮箱: | |
您的任何要求、意见或建议: * |
|
验证码: |
*
|
贝士德仪器科技(北京)有限公司:重量法蒸汽吸附仪,水蒸汽吸附仪,高压吸附仪,高压气体吸附仪,物理吸附仪,比表面积测试仪,孔径分析仪,比表面积测定仪,孔体积测试仪,比表面测定仪,比表面积
地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际1栋607号 电话:4008-457-456 传真:010-82708062 ICP备案号:京ICP备07031513-15 技术支持:阿仪网 总访问量:487066